Bạn có tiền nhàn rỗi nhưng không có thời gian theo dõi thị trường? Bạn đã từng đầu tư nhưng kết quả không như mong muốn? Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán sẽ là lựa chọn thông minh để bạn vừa an tâm sinh lời, vừa tiết kiệm thời gian. Chúng tôi cung cấp dịch vụ ủy thác chuyên sâu, cá nhân hóa chiến lược theo khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư. Danh mục của bạn sẽ được vận hành bởi chuyên gia thực chiến, áp dụng phương pháp quản trị vốn và phân tích thị trường bài bản. Dịch vụ này giúp nhà đầu tư có thể sinh lời tối ưu từ chứng khoán mà không cần tự phân tích hay theo dõi thị trường mỗi ngày.
1. Giới thiệu ngắn về dịch vụ- Đối tượng: nhà đầu tư cá nhân có tiền nhàn rỗi, bận rộn, mong muốn đầu tư bài bản
- Quý nhà đầu tư ủy quyền cho nhà phân tích quản lý danh mục chứng khoán thay mình
- Danh mục được xây dựng theo chiến lược cá nhân hóa: mục lãi kỳ vọng, khẩu vị rủi ro, thời gian nắm giữ
- Tư vấn & Xác định mục tiêu đầu tư
- Ký hợp đồng ủy thác đầu tư
- Chuyển tài sản vào tài khoản giao dịch do nhà phân tích quản lý
- Vận hành danh mục theo chiến lược tính toán
- Cập nhật báo cáo định kỳ và hỗ trợ rút vốn khi cần
LỊCH SỬ KHUYẾN NGHỊ
| STT | Ngày giao dịch | Nhóm ngành | Mã cổ phiếu | Trạng thái | Giá mua | Tỷ trọng tài sản | Lý do mua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2024 | Chứng Khoán | FTS | Mua | 38,000 | 40.0% | Kết quả kinh doanh khởi sắc vượt kế hoạch lợi nhuận quý 2, cho vay margin đang ở mức cao kỷ lục |
| 2 | 02/08/2024 | Bán Lẻ | MSN | Mua | 73,000 | 20.0% | Dự báo điểm hòa vốn deal Winmark, phát triển mạnh bán lẻ ở nhiều thị trường trong và ngoài nước |
| 3 | 08/08/2024 | Chứng Khoán | SSI | Mua | 30,650 | 20.0% | Kết quả kinh doanh khởi sắc, mảng cho vay tiềm năng phát triển với vị thế lớn |
| 4 | 08/08/2024 | Ngân Hàng | TCB | Mua | 21,200 | 20.0% | Hiệu quả kinh doanh khởi sắc, các mảng dịch vụ ngân hàng và mảng chứng khoán đem lại doanh thu cao, liên kết hợp tác cùng các đối tác lớn |
| 5 | 23/09/2024 | Chứng Khoán | SSI | Cổ tức tiền | Trả cổ tức bằng tiền 10%/ mệnh giá | ||
| 6 | 23/09/2024 | Chứng Khoán | SSI | Cổ phiếu thưởng | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:20 | ||
| 7 | 23/09/2024 | Chứng Khoán | SSI | Bán ưu đãi | Chào bán thêm cổ phiếu tỷ lệ 100:10 giá 15.000đ/cp | ||
| 8 | 29/10/2024 | Chứng Khoán | SSI | Mua | 26,900 | 20.0% | Thông tư 68 có hiệu lực 2/11 tạo điều kiện cho nhà tổ chức nước ngoài được đặt lệnh... |
| 9 | 29/10/2024 | Bất Động Sản | KDH | Mua | 33,600 | 20.0% | KDH sẽ được hưởng biên lợi nhuận tốt gần 60% đối với phân khúc nhà phố... |
| 10 | 05/05/2025 | Chứng Khoán | SSI | Mua | 23,300 | 10.0% | SSI đang phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, tín hiệu kỹ thuật ủng hộ nhịp hồi ngắn hạn... |
| 11 | 05/05/2025 | Chứng Khoán | FTS | Mua | 37,850 | 10.0% | FTS đang tạo nền tích lũy tại vùng đáy kỹ thuật... |
| 12 | 06/05/2025 | Chứng Khoán | FTS | Mua | 39,000 | 10.0% | FTS đang tạo nền tích lũy tại vùng đáy kỹ thuật... |
| 13 | 14/05/2025 | Chứng Khoán | FTS | Cổ tức | 500 đồng | FTS: 14.5.2025 GDKHQ cổ tức tiền (500 đ/cp), thưởng cp (10:1) | |
| 14 | 14/05/2025 | Chứng Khoán | FTS | CP thưởng | 10.0% | FTS: 14.5.2025 GDKHQ cổ tức tiền & thưởng cp (10:1) | |
| 15 | 15/05/2025 | Chứng Khoán | VND | Mua | 15,500 | 40.0% | VND vượt MA50; MACD/RSI/Stochastic xác nhận xu hướng tăng trung hạn. |
| 16 | 20/05/2025 | Chứng Khoán | HCM | Mua | 25,600 | 20.0% | Điểm mua trên MA20 , cơ cấu mã nhóm ngành chứng khoán |
| 17 | 21/05/2025 | Chứng Khoán | SSI | Mua | 23,300 | 10.0% | Mua gia tăng tỷ trọng vùng nền tích lũy |
| 18 | 20/06/2025 | Chứng Khoán | SSI | Mua | 24,300 | 20.0% | Mua gia tăng tỷ trọng trung dài hạn |
| 19 | 24/06/2025 | Chứng Khoán | VND | Cổ tức | 500 đồng | Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP | |
| 20 | 11/09/2025 | Chứng Khoán | MBS | Mua | 35,500 | 10% | Thưởng cp (100:3) |
| 21 | 24/09/2025 | Chứng Khoán | MBS | Cổ phiếu thưởng | (100:3) | Thưởng cp (100:3) | |
| 22 | 24/09/2025 | Chứng Khoán | MBS | Bán ưu đãi | 10.000 đ/cp (100:12) | Bán ưu đãi 10.000 đ/cp (100:12) |
| STT | Ngày giao dịch | Nhóm ngành | Mã cổ phiếu | Trạng thái | Giá vốn | Giá bán | Tỷ trọng tài sản | Lãi/Lỗ | Lý do bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2024 | Chứng Khoán | FTS | Bán | 38,000 | 43,700 | 20.0% | 15.00% | Bán giảm tỷ trọng ngắn hạn |
| 2 | 16/10/2024 | Chứng Khoán | FTS | Bán | 38,000 | 43,700 | 20.0% | 15.00% | Bán giảm tỷ trọng trung hạn nhóm chứng khoán |
| 3 | 18/02/2025 | Chứng Khoán | SSI | Bán | 25,400 | 25,100 | 20.0% | -1.18% | Bán giảm tỷ trọng trung hạn nhóm chứng khoán |
| 4 | 18/02/2025 | Ngân Hàng | TCB | Bán | 21,200 | 25,900 | 20.0% | 22.17% | Bán chốt lời trung hạn nhóm ngân hàng |
| 5 | 04/03/2025 | Chứng Khoán | SSI | Bán | 25,400 | 26,400 | 20.0% | 3.94% | Bán nhận định thị trường điều chỉnh, chờ mua giá tốt hơn |
| 6 | 04/03/2025 | Bán Lẻ | MSN | Bán | 73,000 | 67,800 | 20.0% | -7.12% | Bán nhận định thị trường điều chỉnh, chờ mua giá tốt hơn |
| 7 | 04/03/2025 | Bất Động Sản | KDH | Bán | 33,600 | 33,850 | 20.0% | 0.74% | Bán nhận định thị trường điều chỉnh, chờ mua giá tốt hơn |
| 8 | 10/06/2025 | Chứng Khoán | HCM | Bán | 25,600 | 25,600 | 20.0% | 0.00% | Bán giảm tỷ trọng mã chứng khoán để cơ cấu lại danh mục |
| 9 | 05/09/2025 | Chứng Khoán | FTS | Bán | 34,500 | 39,900 | 20.0% | 15.65% | Bán mã chứng khoán yếu để cơ cấu lại danh mục |
DANH MỤC HIỆN TẠI
| Ngành | Mã cổ phiếu | Giá vốn | Giá hiện tại | Tỷ trọng | Lãi lỗ +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| Chứng Khoán | SSI | 23,850 | 36,400 | 40.0% | +52.62% |
| Chứng Khoán | VND | 15,000 | 20,150 | 40.0% | +34.33% |
| Chứng Khoán | MBS | 31,900 | 28,400 | 13.0% | -10.97% |
| Tổng cộng | 93% | +33.65% | |||
Tổng tài sản
Chiến lược
Ngành
Cổ phiếu
TOP KIM CƯƠNG (NPT Diamond)
5 cổ phiếu ưu tiên hội tụ sức mạnh cơ bản, dòng tiền lớn, câu chuyện rõ ràng, và độ tin cậy cao nhất..
| STT | Mã CP | Ngành | Động lực tăng |
|---|---|---|---|
| 1 | SSI | Chứng khoán | Thanh khoản bùng nổ; dẫn đầu thị phần môi giới. |
| 2 | VND | Chứng khoán | Dòng tiền F0/F1 mạnh; hệ sinh thái đầu tư số mở rộng. |
| 3 | MBB | Ngân hàng | Biên LN cao; tăng trưởng bán lẻ và bảo hiểm. |
| 4 | VHM | BĐS | Bàn giao dự án lớn Q4; lợi nhuận tăng mạnh. |
| 5 | HPG | Thép | Chu kỳ hồi phục; giá thép tăng, biên LN cải thiện. |
TOP NGỌC LỤC (NPT Emerald)
10 cổ phiếu kế cận nhóm Kim Cương – dẫn sóng đầu ngành, có câu chuyện..
| STT | Mã CP | Ngành | Động lực tăng |
|---|---|---|---|
| 1 | MBS | Chứng khoán | Tăng vốn, chia thưởng; KQKD cải thiện mạnh. |
| 2 | TCB | Ngân hàng | Ngân hàng số tiên phong; biên lãi ròng cải thiện. |
| 3 | NLG | BĐS | Quỹ đất sạch, quản trị minh bạch; dự án mới. |
| 4 | GVR | KCN | Giá thuê tăng; cổ tức ổn định. |
| 5 | MWG | Bán lẻ | Tái cơ cấu BHX; LN phục hồi mạnh. |
| 6 | VCI | Chứng khoán | Dòng tiền tổ chức; tăng trưởng IB. |
| 7 | CTG | Ngân hàng | Hưởng lợi hạ lãi suất; tín dụng mở rộng. |
| 8 | KBC | KCN | FDI tăng mạnh; LN đột biến nửa cuối năm. |
| 9 | GMD | Cảng biển | Gemalink 2 vận hành; sản lượng tăng. |
| 10 | VRE | Bán lẻ | Mở rộng TTTM; tiêu dùng nội địa phục hồi. |
TOP VÀNG (NPT Gold)
15 cổ phiếu được theo dõi để nâng hạng khi xuất hiện tín hiệu cơ bản và dòng tiền xác nhận..
| STT | Mã CP | Ngành | Động lực tiềm năng |
|---|---|---|---|
| 1 | SHS | Chứng khoán | Định giá thấp; LN cải thiện. |
| 2 | VIX | Chứng khoán | Dòng tiền đầu cơ mạnh. |
| 3 | ACB | Ngân hàng | Tín dụng cá nhân tăng ổn định. |
| 4 | STB | Ngân hàng | Tái cơ cấu; kỳ vọng cổ đông chiến lược. |
| 5 | KDH | BĐS | Quỹ đất khu Đông; dự án 2026. |
| 6 | DIG | BĐS | Chu kỳ hồi phục; đất giá rẻ Bà Rịa. |
| 7 | DXG | BĐS | Môi giới phục hồi; dòng tiền trở lại. |
| 8 | SZC | KCN | KCN Châu Đức mở rộng. |
| 9 | HSG | Thép | Xuất khẩu tăng; chi phí giảm. |
| 10 | SCS | Hàng không | Xuất nhập khẩu tăng; cổ tức cao. |
| 11 | FRT | Bán lẻ | Chuỗi Long Châu tăng trưởng. |
| 12 | HDC | BĐS | Quỹ đất rẻ Bà Rịa; biên LN cao. |
| 13 | CTR | Hạ tầng | Hưởng lợi đầu tư 5G. |
| 14 | PDR | BĐS | Cơ cấu tài chính ổn định; bàn giao dự án. |
| 15 | LDG | BĐS | Tái cơ cấu; kỳ vọng hồi phục 2026. |